Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 31/03/2025 Origem: Site
Huilian mantém sua própria equipe de P&D. Para desenvolvimento de piso de sulfato de cálcio, Huilian colabora com a Universidade de Nanjing e o Instituto de Pesquisa da Indústria Madeireira da CAF, fazendo investimentos substanciais em P&D para desenvolver produtos de sulfato de cálcio de alta resistência e qualidade estável e estabelecer padrões de qualidade da indústria. Para produtos de piso totalmente em aço, a Huilian faz parceria com o American ASM Group para incorporar tecnologia e moldes de produção estrangeiros.
| Não. | Item | Produto Huiliano | Produto Similar Doméstico | |
| 1 | Material Principal | Matéria-prima de sulfato de cálcio | Pó de gesso de alta resistência de grau especial α natural selecionado (CaSO4 1/2H2O)Vantagens: Ecologicamente correto, alta pureza, boa resistência e tenacidadeDesvantagens: Alto custo | Pó de gesso comum misturado com cimento comum ou cinza volante Vantagens: Baixo custo Desvantagens: Baixa pureza, baixa resistência e tenacidade, não ecologicamente correto |
| Pasta de Papel | Polpa de madeira de coníferas com sulfato não branqueadoVantagens: Polpa de madeira natural, ecologicamente correta, sem impurezas, sem odor, alta resistência do pisoDesvantagens: Custo relativamente alto | Pasta de papel reciclada de resíduos de jornais e papel kraft Vantagens: Baixo custo Desvantagens: Muitas impurezas, odor, não ecológico, baixa resistência do piso | ||
| Adesivo | Cola Shanghai Yechuan TaiVantagens: Ecologicamente correta, não poluente, forte adesãoDesvantagens: Aumento do custo | Adesivo de resina comumVantagens: Custo relativamente baixoDesvantagens: Não ecológico, má adesão | ||
| Placa de aço | Placa de aço galvanizado da ShougangVantagens: Alta dureza, boa planicidade, desempenho anti-dobra e antiferrugemDesvantagens: Aumento do custo | Chapa de aço comum de pequenas siderúrgicasVantagens: Custo relativamente baixoDesvantagens: Muitas impurezas, baixa rigidez, desempenho médio anti-flexão e antiferrugem | ||
| 2 | Processo de Produção | Material Base de Sulfato de Cálcio | Formulação e produção de peça única: Cada matéria-prima é agitada separadamente e depois pesada com precisão através de um sistema eletrônico automático de acordo com os requisitos da fórmula antes de entrar na câmara de mistura. Vantagens: Garante qualidade uniforme de cada produto, qualidade estável, pequeno erro de densidade Desvantagens: Vários processos, operação demorada, aumento de custo | Várias matérias-primas são diretamente misturadas e agitadas em lotesVantagens: Processo simples, operação convenienteDesvantagens: Qualidade irregular do produto, conteúdo inconsistente de componentes, grandes variações de densidade |
| 3 | Principais equipamentos de produção | Forno de secagem | Duas unidades de secagem automática tipo esteira da empresa alemã BISON. O canal de secagem de 30 metros possui cinco níveis, com controle eletrônico digital de temperatura mantendo a temperatura constante por toda parte. Vantagens: Processo de temperatura constante, variação inferior a 1 ℃ em todos os níveis, garantindo secagem uniforme e teor de umidade consistente Desvantagens: Altos custos de equipamento e manutenção | Canal ou forno de secagem tradicional de fabricação própriaVantagens: Baixos custos de equipamento e manutençãoDesvantagens: Mau controle de temperatura com variações superiores a 10 ℃, resultando em secagem irregular. A temperatura excessiva provoca ressecamento excessivo, reduzindo a resistência; temperatura insuficiente leva a alto teor de umidade, causando má ligação, delaminação, formação de bolhas e ferrugem na placa de aço |
Nota: A qualidade do material base afeta diretamente a capacidade de carga e a segurança do piso. Além das matérias-primas, o controle do teor de umidade é crucial, exigindo 3% a 5% para materiais qualificados. Um teor de umidade muito baixo leva à fragilidade e à redução da resistência; muito alto causa má ligação e delaminação. Os fabricantes nacionais que utilizam equipamentos de secagem tradicionais muitas vezes enfrentam dificuldades com a produção em grande escala, especialmente para grandes projetos de engenharia com prazos apertados, enfrentando desafios na capacidade de fornecimento e no controle de qualidade.
| Não. | Item | Produto Huiliano | Produto Similar Doméstico | |
| 1 | Material Principal | Placa de aço | Huilian usa materiais premium que atendem a padrões rígidos. As placas de piso usam aço laminado a frio Tangsteel e Baosteel com dureza> 90HRC, garantindo rigidez, planicidade e propriedades anti-flexão. Placa de estampagem profunda de alta qualidade forma o fundo, com formação de borda superior. Vantagens: Alta dureza, excelente planicidade, desempenho superior anti-dobra e anti-ferrugem Desvantagens: Aumento do custo | Chapa de aço comum de pequenas siderúrgicasVantagens: Custo relativamente baixoDesvantagens: Muitas impurezas, baixa rigidez, desempenho médio anti-flexão e antiferrugem |
| Preenchimento | Equipamento e agente espumante importado com pasta de cimento pura, garantindo rejuntamento denso e formação de espuma uniforme para resistência superior ao suporte de carga sem sons de fratura. Desvantagens: Menor eficiência de produção, maior custo de produção | Cimento de baixa qualidade misturado com cinza volante e agente espumante comum Vantagens: Baixo custo Desvantagens: Resistência reduzida do piso, produz sons de fratura quando pisado | ||
| 2 | Processo de Produção | Piso todo em aço | 1) Processo aprimorado, incluindo pós-estampagem e tratamento de forma de soldagem para dimensões precisas e planicidade da superfície2) 64 pontos de soldagem de borda (50% mais que o padrão 40) para capacidade de suporte de carga de borda superior3) Design exclusivo com 64 esferas inferiores tradicionais mais 32 salientes, fortalecendo áreas planas e melhorando a capacidade de carga geral, final e distribuídaDesvantagens: Alto investimento em P&D, vários processos, operação demorada, aumento de custo |
Como um fabricante orientado para a exportação e base de fabricação do Grupo ASM, a Huilian adere aos padrões de teste nacionais SJ/T10796-2001, CISCA americano e MOB britânico. A empresa implementa um rigoroso sistema de três inspeções e mantém suas próprias instalações de testes para testes de carga concentrada, rolamento, carga distribuída, impacto e desempenho eletrostático. Cada lote passa por rigorosa inspeção de saída para garantir a qualidade. Este sistema abrangente de gestão de qualidade resulta em custos ligeiramente mais elevados em comparação com outros fabricantes.